# SAP S/4HANA localization by country

**SAP S/4HANA** [Enterprise (SAP)] SAP describes S/4HANA Cloud Public Edition as "a flexible ERP solution with embedded AI" across finance, supply chain, HR and sales, with public and private cloud deployment options on a subscription model. States "more than 1,000 local versions of SAP products" with integrated regional processes to comply with regulations worldwide. Official site: [https://www.sap.com/products/erp/s4hana.html](https://www.sap.com/products/erp/s4hana.html) · checked 2026-10-16

E-invoicing matrix: 14 countries · 11 cells source-verified · 0 partner-localisation flags across all tracked countries.

## Support across countries and topics

| Country | E-invoicing support | Status | Last verified | VAT reporting | SAF-T |
|---|---|---|---|---|---|
| [France](https://erplocalization.com/france/) | [native](https://erplocalization.com/france/sap-s-4hana/) | verified | 2026-10-16 | unknown | unknown |
| [Poland](https://erplocalization.com/poland/) | [native](https://erplocalization.com/poland/sap-s-4hana/) | verified | 2026-10-16 | unknown | unknown |
| [Belgium](https://erplocalization.com/belgium/) | [native](https://erplocalization.com/belgium/sap-s-4hana/) | verified | 2026-10-16 | unknown | unknown |
| [Germany](https://erplocalization.com/germany/) | [native](https://erplocalization.com/germany/sap-s-4hana/) | verified | 2026-10-16 | unknown | unknown |
| [Croatia](https://erplocalization.com/croatia/) | [native](https://erplocalization.com/croatia/sap-s-4hana/) | verified | 2026-10-16 | unknown | unknown |
| [Spain](https://erplocalization.com/spain/) | [native (Verifactu)](https://erplocalization.com/spain/sap-s-4hana/) | verified | 2026-10-16 | unknown | unknown |
| [Malaysia](https://erplocalization.com/malaysia/) | [native](https://erplocalization.com/malaysia/sap-s-4hana/) | verified | 2026-10-16 | unknown | unknown |
| [United Arab Emirates](https://erplocalization.com/united-arab-emirates/) | [roadmap](https://erplocalization.com/united-arab-emirates/sap-s-4hana/) | verified | 2026-10-16 | unknown | unknown |
| [Saudi Arabia](https://erplocalization.com/saudi-arabia/) | [native](https://erplocalization.com/saudi-arabia/sap-s-4hana/) | verified | 2026-10-16 | unknown | unknown |
| [Romania](https://erplocalization.com/romania/) | [native](https://erplocalization.com/romania/sap-s-4hana/) | verified | 2026-10-16 | unknown | unknown |
| [Hungary](https://erplocalization.com/hungary/) | [unknown](https://erplocalization.com/hungary/sap-s-4hana/) | unverified | — | unknown | unknown |
| [Italy](https://erplocalization.com/italy/) | [unknown](https://erplocalization.com/italy/sap-s-4hana/) | unverified | — | Periodic VAT settlement communication: 2026-10-16 | unknown |
| [India](https://erplocalization.com/india/) | [native](https://erplocalization.com/india/sap-s-4hana/) | verified | 2026-10-16 | unknown | unknown |
| [Mexico](https://erplocalization.com/mexico/) | [unknown](https://erplocalization.com/mexico/sap-s-4hana/) | unverified | — | unknown | unknown |

VAT reporting and SAF-T show "unknown" unless a vendor source was checked.

## E-invoicing provider routes

- **Basware** – certified connector, built by Basware; direction: not stated. Countries: Not listed. Basware states it is a certified SAP partner with pre-built integrations to major ERPs, but names no S/4HANA connector for e-invoicing on the page. unverified · [www.basware.com](https://www.basware.com/en/why-basware/advanced-cloud-technology/erp-integrations/)
- **Comarch e-Invoicing Platform** – partner-built, built by Comarch; direction: not stated. Countries: Mandates mentioned: Poland, France, UAE, Croatia (coverage list not published). SAP Connector (RFC) plus SFTP/AS2/AS4/API. verified · [www.comarch.com](https://www.comarch.com/trade-and-services/data-management/news/comarch-is-a-partner-in-the-sap-partneredge-program/) · checked 2026-10-16
- **EDICOM** – partner-built, built by EDICOM; direction: not stated. Countries: Not listed. verified · [edicomgroup.com](https://edicomgroup.com/connectors/sap) · checked 2026-10-16
- **Sovos** – certified connector, built by Sovos; direction: not stated. Countries: Not listed. SAP certified the technical integration of Sovos e-invoicing with SAP ERP and S/4HANA. verified · [sovos.com](https://sovos.com/press-releases/sovos-achieves-full-sap-certification-for-its-indirect-tax-suite/) · checked 2026-10-16

All routes for this ERP, alphabetically, including those without sourced country coverage; listing is not an endorsement. See [all providers](https://erplocalization.com/providers/).

---
Canonical: https://erplocalization.com/erp/sap-s-4hana/ · Last updated: 2026-10-16 · Informational only; not tax, legal or implementation advice. Featured placements are paid or promotional and do not affect the compliance data. Data: CC BY-NC 4.0 (commercial use needs a licence: https://erplocalization.com/data-licence/), attribution "ERP Localization (erplocalization.com)".
