# E-invoicing: country × ERP matrix

14 countries · 11 ERP products · 97 of 154 cells source-verified. Key facts (incl. e-invoicing status) for all 61 tracked countries are on [Countries](https://erplocalization.com/countries/). Each row has a stable anchor #<country>-<erp>.

Country  ERP  Status 

| Country | Mandate | ERP | Support | Vendors / add-ons | Status | Last verified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [France](https://erplocalization.com/france/) | E-invoicing & e-reporting reform (Plateformes Agréées) | [NetSuite](https://erplocalization.com/france/netsuite/) | native + access point | NetSuite Electronic Business SuiteApp, Oracle Business Network (OBN), Avalara (licences required) | verified | 2026-10-16 |
| [France](https://erplocalization.com/france/) | E-invoicing & e-reporting reform (Plateformes Agréées) | [Business Central](https://erplocalization.com/france/business-central/) | native + access point | E-Document connectors to certified PA/PDP | verified | 2026-10-16 |
| [France](https://erplocalization.com/france/) | E-invoicing & e-reporting reform (Plateformes Agréées) | [SAP S/4HANA](https://erplocalization.com/france/sap-s-4hana/) | native | SAP Document and Reporting Compliance (DRC) | verified | 2026-10-16 |
| [France](https://erplocalization.com/france/) | E-invoicing & e-reporting reform (Plateformes Agréées) | [SAP Business One](https://erplocalization.com/france/sap-business-one/) | in development | SAP DRC Cloud Edition (PA) subscription | verified | 2026-10-16 |
| [France](https://erplocalization.com/france/) | E-invoicing & e-reporting reform (Plateformes Agréées) | [Odoo](https://erplocalization.com/france/odoo/) | native (Odoo is a PA) | l10n_fr_pdp module | verified | 2026-10-16 |
| [France](https://erplocalization.com/france/) | E-invoicing & e-reporting reform (Plateformes Agréées) | [Sage Intacct](https://erplocalization.com/france/sage-intacct/) | native (early adopter) | Sage PDP France | verified | 2026-10-16 |
| [Poland](https://erplocalization.com/poland/) | KSeF (Krajowy System e-Faktur) | [NetSuite](https://erplocalization.com/poland/netsuite/) | native (outbound only) | EU Electronic Invoicing SuiteApp; inbound needs connector | verified | 2026-10-16 |
| [Poland](https://erplocalization.com/poland/) | KSeF (Krajowy System e-Faktur) | [Business Central](https://erplocalization.com/poland/business-central/) | via provider | IT.integro Polish Localization; Companial Localization for Poland; Pagero | verified | 2026-10-16 |
| [Poland](https://erplocalization.com/poland/) | KSeF (Krajowy System e-Faktur) | [SAP S/4HANA](https://erplocalization.com/poland/sap-s-4hana/) | native | SAP DRC | verified | 2026-10-16 |
| [Poland](https://erplocalization.com/poland/) | KSeF (Krajowy System e-Faktur) | [SAP Business One](https://erplocalization.com/poland/sap-business-one/) | native | SAP Business One FP 2602 | verified | 2026-10-16 |
| [Poland](https://erplocalization.com/poland/) | KSeF (Krajowy System e-Faktur) | [Odoo](https://erplocalization.com/poland/odoo/) | native | Odoo Polish localisation | verified | 2026-10-16 |
| [Poland](https://erplocalization.com/poland/) | KSeF (Krajowy System e-Faktur) | [Sage Intacct](https://erplocalization.com/poland/sage-intacct/) | via provider | unverified; Pacifictech eInvoicing | verified | 2026-10-16 |
| [Belgium](https://erplocalization.com/belgium/) | B2B e-invoicing (Peppol) | [NetSuite](https://erplocalization.com/belgium/netsuite/) | native | Peppol | verified | 2026-10-16 |
| [Belgium](https://erplocalization.com/belgium/) | B2B e-invoicing (Peppol) | [Business Central](https://erplocalization.com/belgium/business-central/) | native + access point | E-Document framework; Peppol connectors (Avalara, B2BRouter, Continia, Logiq, Pagero, SignUp) | verified | 2026-10-16 |
| [Belgium](https://erplocalization.com/belgium/) | B2B e-invoicing (Peppol) | [SAP S/4HANA](https://erplocalization.com/belgium/sap-s-4hana/) | native | SAP DRC | verified | 2026-10-16 |
| [Belgium](https://erplocalization.com/belgium/) | B2B e-invoicing (Peppol) | [SAP Business One](https://erplocalization.com/belgium/sap-business-one/) | native (Peppol) | SAP Business One FP 2602 | verified | 2026-10-16 |
| [Belgium](https://erplocalization.com/belgium/) | B2B e-invoicing (Peppol) | [Odoo](https://erplocalization.com/belgium/odoo/) | native (Peppol) | Odoo Peppol access point (free, also in Community) | verified | 2026-10-16 |
| [Belgium](https://erplocalization.com/belgium/) | B2B e-invoicing (Peppol) | [Sage Intacct](https://erplocalization.com/belgium/sage-intacct/) | via provider | unverified; Pacifictech eInvoicing | verified | 2026-10-16 |
| [Germany](https://erplocalization.com/germany/) | B2B e-invoicing (Wachstumschancengesetz) | [NetSuite](https://erplocalization.com/germany/netsuite/) | native (inbound only) | — | verified | 2026-10-16 |
| [Germany](https://erplocalization.com/germany/) | B2B e-invoicing (Wachstumschancengesetz) | [Business Central](https://erplocalization.com/germany/business-central/) | native | E-Document framework (German localisation) | verified | 2026-10-16 |
| [Germany](https://erplocalization.com/germany/) | B2B e-invoicing (Wachstumschancengesetz) | [SAP S/4HANA](https://erplocalization.com/germany/sap-s-4hana/) | native | SAP DRC | verified | 2026-10-16 |
| [Germany](https://erplocalization.com/germany/) | B2B e-invoicing (Wachstumschancengesetz) | [SAP Business One](https://erplocalization.com/germany/sap-business-one/) | native | SAP Business One FP 2602 | verified | 2026-10-16 |
| [Germany](https://erplocalization.com/germany/) | B2B e-invoicing (Wachstumschancengesetz) | [Odoo](https://erplocalization.com/germany/odoo/) | native (Peppol) | Odoo Peppol access point (free registration) | verified | 2026-10-16 |
| [Germany](https://erplocalization.com/germany/) | B2B e-invoicing (Wachstumschancengesetz) | [Sage Intacct](https://erplocalization.com/germany/sage-intacct/) | native (early adopter) | Sage Intacct E-Invoicing subscription | verified | 2026-10-16 |
| [Croatia](https://erplocalization.com/croatia/) | Fiscalization 2.0 (eRačun) | [NetSuite](https://erplocalization.com/croatia/netsuite/) | unknown | unverified | unverified | — |
| [Croatia](https://erplocalization.com/croatia/) | Fiscalization 2.0 (eRačun) | [Business Central](https://erplocalization.com/croatia/business-central/) | add-on (fiscalisation) | BE-terna Adriatic Fiscalization (AppSource) | verified | 2026-10-16 |
| [Croatia](https://erplocalization.com/croatia/) | Fiscalization 2.0 (eRačun) | [SAP S/4HANA](https://erplocalization.com/croatia/sap-s-4hana/) | native | SAP DRC | verified | 2026-10-16 |
| [Croatia](https://erplocalization.com/croatia/) | Fiscalization 2.0 (eRačun) | [SAP Business One](https://erplocalization.com/croatia/sap-business-one/) | unknown | unverified | unverified | — |
| [Croatia](https://erplocalization.com/croatia/) | Fiscalization 2.0 (eRačun) | [Odoo](https://erplocalization.com/croatia/odoo/) | native + third-party provider | l10n_hr_edi via mojeRačun (separate mojeRačun account/package required) | verified | 2026-10-16 |
| [Croatia](https://erplocalization.com/croatia/) | Fiscalization 2.0 (eRačun) | [Sage Intacct](https://erplocalization.com/croatia/sage-intacct/) | unknown | unverified | unverified | — |
| [Spain](https://erplocalization.com/spain/) | Verifactu + B2B e-invoicing (Crea y Crece) | [NetSuite](https://erplocalization.com/spain/netsuite/) | native (Verifactu only) | — | verified | 2026-10-16 |
| [Spain](https://erplocalization.com/spain/) | Verifactu + B2B e-invoicing (Crea y Crece) | [Business Central](https://erplocalization.com/spain/business-central/) | native | E-Document framework; B2Brouter connector also documented | verified | 2026-10-16 |
| [Spain](https://erplocalization.com/spain/) | Verifactu + B2B e-invoicing (Crea y Crece) | [SAP S/4HANA](https://erplocalization.com/spain/sap-s-4hana/) | native (Verifactu) | SAP DRC | verified | 2026-10-16 |
| [Spain](https://erplocalization.com/spain/) | Verifactu + B2B e-invoicing (Crea y Crece) | [SAP Business One](https://erplocalization.com/spain/sap-business-one/) | unknown | unverified | unverified | — |
| [Spain](https://erplocalization.com/spain/) | Verifactu + B2B e-invoicing (Crea y Crece) | [Odoo](https://erplocalization.com/spain/odoo/) | native | l10n_es_edi_verifactu; l10n_es_edi_tbai (TicketBAI, Basque) | verified | 2026-10-16 |
| [Spain](https://erplocalization.com/spain/) | Verifactu + B2B e-invoicing (Crea y Crece) | [Sage Intacct](https://erplocalization.com/spain/sage-intacct/) | unknown | unverified | unverified | — |
| [Malaysia](https://erplocalization.com/malaysia/) | MyInvois e-invoicing | [NetSuite](https://erplocalization.com/malaysia/netsuite/) | native | Malaysia Electronic Invoicing SuiteApp | verified | 2026-10-16 |
| [Malaysia](https://erplocalization.com/malaysia/) | MyInvois e-invoicing | [Business Central](https://erplocalization.com/malaysia/business-central/) | via provider | Winspire Solutions – MYInvois (AppSource); Pagero | verified | 2026-10-16 |
| [Malaysia](https://erplocalization.com/malaysia/) | MyInvois e-invoicing | [SAP S/4HANA](https://erplocalization.com/malaysia/sap-s-4hana/) | native | SAP DRC | verified | 2026-10-16 |
| [Malaysia](https://erplocalization.com/malaysia/) | MyInvois e-invoicing | [SAP Business One](https://erplocalization.com/malaysia/sap-business-one/) | unknown | unverified | unverified | — |
| [Malaysia](https://erplocalization.com/malaysia/) | MyInvois e-invoicing | [Odoo](https://erplocalization.com/malaysia/odoo/) | unknown | unverified | unverified | — |
| [Malaysia](https://erplocalization.com/malaysia/) | MyInvois e-invoicing | [Sage Intacct](https://erplocalization.com/malaysia/sage-intacct/) | via provider | Malaysia localisation suite marketed by a Sage reseller; Pacifictech eInvoicing | verified | 2026-10-16 |
| [United Arab Emirates](https://erplocalization.com/united-arab-emirates/) | UAE e-invoicing (PINT-AE, DCTCE) | [NetSuite](https://erplocalization.com/united-arab-emirates/netsuite/) | unknown | unverified | unverified | — |
| [United Arab Emirates](https://erplocalization.com/united-arab-emirates/) | UAE e-invoicing (PINT-AE, DCTCE) | [Business Central](https://erplocalization.com/united-arab-emirates/business-central/) | unknown | unverified | unverified | — |
| [United Arab Emirates](https://erplocalization.com/united-arab-emirates/) | UAE e-invoicing (PINT-AE, DCTCE) | [SAP S/4HANA](https://erplocalization.com/united-arab-emirates/sap-s-4hana/) | roadmap | SAP DRC | verified | 2026-10-16 |
| [United Arab Emirates](https://erplocalization.com/united-arab-emirates/) | UAE e-invoicing (PINT-AE, DCTCE) | [SAP Business One](https://erplocalization.com/united-arab-emirates/sap-business-one/) | unknown | unverified | unverified | — |
| [United Arab Emirates](https://erplocalization.com/united-arab-emirates/) | UAE e-invoicing (PINT-AE, DCTCE) | [Odoo](https://erplocalization.com/united-arab-emirates/odoo/) | unknown | unverified | unverified | — |
| [United Arab Emirates](https://erplocalization.com/united-arab-emirates/) | UAE e-invoicing (PINT-AE, DCTCE) | [Sage Intacct](https://erplocalization.com/united-arab-emirates/sage-intacct/) | unknown | unverified | unverified | — |
| [Saudi Arabia](https://erplocalization.com/saudi-arabia/) | ZATCA FATOORA Phase 2 | [NetSuite](https://erplocalization.com/saudi-arabia/netsuite/) | native | Saudi Arabia E-Invoicing SuiteApp | verified | 2026-10-16 |
| [Saudi Arabia](https://erplocalization.com/saudi-arabia/) | ZATCA FATOORA Phase 2 | [Business Central](https://erplocalization.com/saudi-arabia/business-central/) | via provider | Samadhan – KSA e-invoice (AppSource); Pagero | verified | 2026-10-16 |
| [Saudi Arabia](https://erplocalization.com/saudi-arabia/) | ZATCA FATOORA Phase 2 | [SAP S/4HANA](https://erplocalization.com/saudi-arabia/sap-s-4hana/) | native | SAP DRC | verified | 2026-10-16 |
| [Saudi Arabia](https://erplocalization.com/saudi-arabia/) | ZATCA FATOORA Phase 2 | [SAP Business One](https://erplocalization.com/saudi-arabia/sap-business-one/) | add-on | BE ONE – SAP B1 E-invoice for KSA (ZATCA) | verified | 2026-10-16 |
| [Saudi Arabia](https://erplocalization.com/saudi-arabia/) | ZATCA FATOORA Phase 2 | [Odoo](https://erplocalization.com/saudi-arabia/odoo/) | native | l10n_sa_edi, l10n_sa_edi_pos | verified | 2026-10-16 |
| [Saudi Arabia](https://erplocalization.com/saudi-arabia/) | ZATCA FATOORA Phase 2 | [Sage Intacct](https://erplocalization.com/saudi-arabia/sage-intacct/) | unknown | unverified | unverified | — |
| [Romania](https://erplocalization.com/romania/) | RO e-Factura | [NetSuite](https://erplocalization.com/romania/netsuite/) | unknown | unverified | unverified | — |
| [Romania](https://erplocalization.com/romania/) | RO e-Factura | [Business Central](https://erplocalization.com/romania/business-central/) | via provider | Intelligent Systems – Romanian e-Invoice (AppSource); Pagero | verified | 2026-10-16 |
| [Romania](https://erplocalization.com/romania/) | RO e-Factura | [SAP S/4HANA](https://erplocalization.com/romania/sap-s-4hana/) | native | SAP DRC | verified | 2026-10-16 |
| [Romania](https://erplocalization.com/romania/) | RO e-Factura | [SAP Business One](https://erplocalization.com/romania/sap-business-one/) | unknown | unverified | unverified | — |
| [Romania](https://erplocalization.com/romania/) | RO e-Factura | [Odoo](https://erplocalization.com/romania/odoo/) | native | l10n_ro_edi | verified | 2026-10-16 |
| [Romania](https://erplocalization.com/romania/) | RO e-Factura | [Sage Intacct](https://erplocalization.com/romania/sage-intacct/) | unknown | unverified | unverified | — |
| [Hungary](https://erplocalization.com/hungary/) | NAV Online Számla (real-time reporting) | [NetSuite](https://erplocalization.com/hungary/netsuite/) | unknown | unverified | unverified | — |
| [Hungary](https://erplocalization.com/hungary/) | NAV Online Számla (real-time reporting) | [Business Central](https://erplocalization.com/hungary/business-central/) | add-on | MultiSoft – HEP (Hungarian Extension Package) | verified | 2026-10-16 |
| [Hungary](https://erplocalization.com/hungary/) | NAV Online Számla (real-time reporting) | [SAP S/4HANA](https://erplocalization.com/hungary/sap-s-4hana/) | unknown | unverified | unverified | — |
| [Hungary](https://erplocalization.com/hungary/) | NAV Online Számla (real-time reporting) | [SAP Business One](https://erplocalization.com/hungary/sap-business-one/) | unknown | unverified | unverified | — |
| [Hungary](https://erplocalization.com/hungary/) | NAV Online Számla (real-time reporting) | [Odoo](https://erplocalization.com/hungary/odoo/) | native | l10n_hu_edi | verified | 2026-10-16 |
| [Hungary](https://erplocalization.com/hungary/) | NAV Online Számla (real-time reporting) | [Sage Intacct](https://erplocalization.com/hungary/sage-intacct/) | unknown | unverified | unverified | — |
| [Italy](https://erplocalization.com/italy/) | SDI e-invoicing (FatturaPA) | [NetSuite](https://erplocalization.com/italy/netsuite/) | native (per secondary source) | Italy Localization SuiteApp | verified | 2026-10-16 |
| [Italy](https://erplocalization.com/italy/) | SDI e-invoicing (FatturaPA) | [Business Central](https://erplocalization.com/italy/business-central/) | native (format) + third party for SDI | Italian localisation (Fattura Setup) | verified | 2026-10-16 |
| [Italy](https://erplocalization.com/italy/) | SDI e-invoicing (FatturaPA) | [SAP S/4HANA](https://erplocalization.com/italy/sap-s-4hana/) | unknown | unverified | unverified | — |
| [Italy](https://erplocalization.com/italy/) | SDI e-invoicing (FatturaPA) | [SAP Business One](https://erplocalization.com/italy/sap-business-one/) | unknown | unverified | unverified | — |
| [Italy](https://erplocalization.com/italy/) | SDI e-invoicing (FatturaPA) | [Odoo](https://erplocalization.com/italy/odoo/) | native | l10n_it_edi (Odoo proxy to SdI, destination code K95IV18) | verified | 2026-10-16 |
| [Italy](https://erplocalization.com/italy/) | SDI e-invoicing (FatturaPA) | [Sage Intacct](https://erplocalization.com/italy/sage-intacct/) | unknown | unverified | unverified | — |
| [India](https://erplocalization.com/india/) | GST e-invoicing (IRP) | [NetSuite](https://erplocalization.com/india/netsuite/) | native + GSP | Electronic Invoicing for India SuiteApp; ClearTax preconfigured as GSP | verified | 2026-10-16 |
| [India](https://erplocalization.com/india/) | GST e-invoicing (IRP) | [Business Central](https://erplocalization.com/india/business-central/) | native (file-based) | Indian localisation | verified | 2026-10-16 |
| [India](https://erplocalization.com/india/) | GST e-invoicing (IRP) | [SAP S/4HANA](https://erplocalization.com/india/sap-s-4hana/) | native | SAP DRC | verified | 2026-10-16 |
| [India](https://erplocalization.com/india/) | GST e-invoicing (IRP) | [SAP Business One](https://erplocalization.com/india/sap-business-one/) | native | SAP Business One India localisation (Generic eDoc protocol) | verified | 2026-10-16 |
| [India](https://erplocalization.com/india/) | GST e-invoicing (IRP) | [Odoo](https://erplocalization.com/india/odoo/) | native | l10n_in_edi, l10n_in_ewaybill | verified | 2026-10-16 |
| [India](https://erplocalization.com/india/) | GST e-invoicing (IRP) | [Sage Intacct](https://erplocalization.com/india/sage-intacct/) | unknown | unverified | unverified | — |
| [Mexico](https://erplocalization.com/mexico/) | CFDI 4.0 (SAT) | [NetSuite](https://erplocalization.com/mexico/netsuite/) | native | Mexico Localization SuiteApp + Electronic Invoicing SuiteApp; PACs | verified | 2026-10-16 |
| [Mexico](https://erplocalization.com/mexico/) | CFDI 4.0 (SAT) | [Business Central](https://erplocalization.com/mexico/business-central/) | native | Mexican localisation; default PAC Interfactura (other PACs possible) | verified | 2026-10-16 |
| [Mexico](https://erplocalization.com/mexico/) | CFDI 4.0 (SAT) | [SAP S/4HANA](https://erplocalization.com/mexico/sap-s-4hana/) | unknown | unverified | unverified | — |
| [Mexico](https://erplocalization.com/mexico/) | CFDI 4.0 (SAT) | [SAP Business One](https://erplocalization.com/mexico/sap-business-one/) | native | Mexico localisation; supported PACs listed in Document Settings | verified | 2026-10-16 |
| [Mexico](https://erplocalization.com/mexico/) | CFDI 4.0 (SAT) | [Odoo](https://erplocalization.com/mexico/odoo/) | native | l10n_mx_edi; PACs: Solución Factible, Quadrum, SW Sapien | verified | 2026-10-16 |
| [Mexico](https://erplocalization.com/mexico/) | CFDI 4.0 (SAT) | [Sage Intacct](https://erplocalization.com/mexico/sage-intacct/) | unknown | unverified | unverified | — |
| [France](https://erplocalization.com/france/) | E-invoicing & e-reporting reform (Plateformes Agréées) | [Light](https://erplocalization.com/france/light/) | native (Light-operated network) | Built into Light (provider operated by Light) | verified | 2026-10-16 |
| [France](https://erplocalization.com/france/) | E-invoicing & e-reporting reform (Plateformes Agréées) | [Lensing (Everest)](https://erplocalization.com/france/lensing-everest/) | unverified |  | unverified | — |
| [France](https://erplocalization.com/france/) | E-invoicing & e-reporting reform (Plateformes Agréées) | [Unit4 ERPx](https://erplocalization.com/france/unit4-erpx/) | unverified |  | unverified | — |
| [France](https://erplocalization.com/france/) | E-invoicing & e-reporting reform (Plateformes Agréées) | [Workday Financials](https://erplocalization.com/france/workday-financials/) | via provider | Generic (enhanced) e-invoice connector; third-party e-invoicing provider required | verified | 2026-10-16 |
| [France](https://erplocalization.com/france/) | E-invoicing & e-reporting reform (Plateformes Agréées) | [IFS Cloud](https://erplocalization.com/france/ifs-cloud/) | native | IFS Cloud localization (Localization Control Center) | verified | 2026-10-16 |
| [Poland](https://erplocalization.com/poland/) | KSeF (Krajowy System e-Faktur) | [Light](https://erplocalization.com/poland/light/) | native (Light-operated network) | Built into Light (provider operated by Light) | verified | 2026-10-16 |
| [Poland](https://erplocalization.com/poland/) | KSeF (Krajowy System e-Faktur) | [Lensing (Everest)](https://erplocalization.com/poland/lensing-everest/) | unverified |  | unverified | — |
| [Poland](https://erplocalization.com/poland/) | KSeF (Krajowy System e-Faktur) | [Unit4 ERPx](https://erplocalization.com/poland/unit4-erpx/) | via provider (receiving only) | eConnect | verified | 2026-10-16 |
| [Poland](https://erplocalization.com/poland/) | KSeF (Krajowy System e-Faktur) | [Workday Financials](https://erplocalization.com/poland/workday-financials/) | via provider | Generic (enhanced) e-invoice connector; third-party e-invoicing provider required | verified | 2026-10-16 |
| [Poland](https://erplocalization.com/poland/) | KSeF (Krajowy System e-Faktur) | [IFS Cloud](https://erplocalization.com/poland/ifs-cloud/) | native + service provider | IFS Cloud localization (Localization Control Center) | verified | 2026-10-16 |
| [Belgium](https://erplocalization.com/belgium/) | B2B e-invoicing (Peppol) | [Light](https://erplocalization.com/belgium/light/) | native (Light-operated network) | Built into Light (provider operated by Light) | verified | 2026-10-16 |
| [Belgium](https://erplocalization.com/belgium/) | B2B e-invoicing (Peppol) | [Lensing (Everest)](https://erplocalization.com/belgium/lensing-everest/) | unverified |  | unverified | — |
| [Belgium](https://erplocalization.com/belgium/) | B2B e-invoicing (Peppol) | [Unit4 ERPx](https://erplocalization.com/belgium/unit4-erpx/) | via provider (receiving only) | eConnect | verified | 2026-10-16 |
| [Belgium](https://erplocalization.com/belgium/) | B2B e-invoicing (Peppol) | [Workday Financials](https://erplocalization.com/belgium/workday-financials/) | via provider | Generic (enhanced) e-invoice connector; third-party e-invoicing provider required | verified | 2026-10-16 |
| [Belgium](https://erplocalization.com/belgium/) | B2B e-invoicing (Peppol) | [IFS Cloud](https://erplocalization.com/belgium/ifs-cloud/) | unverified |  | unverified | — |
| [Germany](https://erplocalization.com/germany/) | B2B e-invoicing (Wachstumschancengesetz) | [Light](https://erplocalization.com/germany/light/) | native (Light-operated network) | Built into Light (provider operated by Light) | verified | 2026-10-16 |
| [Germany](https://erplocalization.com/germany/) | B2B e-invoicing (Wachstumschancengesetz) | [Lensing (Everest)](https://erplocalization.com/germany/lensing-everest/) | unverified |  | unverified | — |
| [Germany](https://erplocalization.com/germany/) | B2B e-invoicing (Wachstumschancengesetz) | [Unit4 ERPx](https://erplocalization.com/germany/unit4-erpx/) | via provider (receiving only) | eConnect | verified | 2026-10-16 |
| [Germany](https://erplocalization.com/germany/) | B2B e-invoicing (Wachstumschancengesetz) | [Workday Financials](https://erplocalization.com/germany/workday-financials/) | via provider | Generic (enhanced) e-invoice connector; third-party e-invoicing provider required | verified | 2026-10-16 |
| [Germany](https://erplocalization.com/germany/) | B2B e-invoicing (Wachstumschancengesetz) | [IFS Cloud](https://erplocalization.com/germany/ifs-cloud/) | unverified |  | unverified | — |
| [Croatia](https://erplocalization.com/croatia/) | Fiscalization 2.0 (eRačun) | [Light](https://erplocalization.com/croatia/light/) | roadmap | Built into Light (provider operated by Light) | verified | 2026-10-16 |
| [Croatia](https://erplocalization.com/croatia/) | Fiscalization 2.0 (eRačun) | [Lensing (Everest)](https://erplocalization.com/croatia/lensing-everest/) | unverified |  | unverified | — |
| [Croatia](https://erplocalization.com/croatia/) | Fiscalization 2.0 (eRačun) | [Unit4 ERPx](https://erplocalization.com/croatia/unit4-erpx/) | unverified |  | unverified | — |
| [Croatia](https://erplocalization.com/croatia/) | Fiscalization 2.0 (eRačun) | [Workday Financials](https://erplocalization.com/croatia/workday-financials/) | via provider | Generic (enhanced) e-invoice connector; third-party e-invoicing provider required | verified | 2026-10-16 |
| [Croatia](https://erplocalization.com/croatia/) | Fiscalization 2.0 (eRačun) | [IFS Cloud](https://erplocalization.com/croatia/ifs-cloud/) | unverified |  | unverified | — |
| [Spain](https://erplocalization.com/spain/) | Verifactu + B2B e-invoicing (Crea y Crece) | [Light](https://erplocalization.com/spain/light/) | native (Light-operated network) | Built into Light (provider operated by Light) | verified | 2026-10-16 |
| [Spain](https://erplocalization.com/spain/) | Verifactu + B2B e-invoicing (Crea y Crece) | [Lensing (Everest)](https://erplocalization.com/spain/lensing-everest/) | unverified |  | unverified | — |
| [Spain](https://erplocalization.com/spain/) | Verifactu + B2B e-invoicing (Crea y Crece) | [Unit4 ERPx](https://erplocalization.com/spain/unit4-erpx/) | unverified |  | unverified | — |
| [Spain](https://erplocalization.com/spain/) | Verifactu + B2B e-invoicing (Crea y Crece) | [Workday Financials](https://erplocalization.com/spain/workday-financials/) | via provider | Generic (enhanced) e-invoice connector; third-party e-invoicing provider required | verified | 2026-10-16 |
| [Spain](https://erplocalization.com/spain/) | Verifactu + B2B e-invoicing (Crea y Crece) | [IFS Cloud](https://erplocalization.com/spain/ifs-cloud/) | native | IFS Cloud localization (Localization Control Center) | verified | 2026-10-16 |
| [Malaysia](https://erplocalization.com/malaysia/) | MyInvois e-invoicing | [Light](https://erplocalization.com/malaysia/light/) | not supported | Built into Light (provider operated by Light) | verified | 2026-10-16 |
| [Malaysia](https://erplocalization.com/malaysia/) | MyInvois e-invoicing | [Lensing (Everest)](https://erplocalization.com/malaysia/lensing-everest/) | unverified |  | unverified | — |
| [Malaysia](https://erplocalization.com/malaysia/) | MyInvois e-invoicing | [Unit4 ERPx](https://erplocalization.com/malaysia/unit4-erpx/) | unverified |  | unverified | — |
| [Malaysia](https://erplocalization.com/malaysia/) | MyInvois e-invoicing | [Workday Financials](https://erplocalization.com/malaysia/workday-financials/) | via provider | Generic (enhanced) e-invoice connector; third-party e-invoicing provider required | verified | 2026-10-16 |
| [Malaysia](https://erplocalization.com/malaysia/) | MyInvois e-invoicing | [IFS Cloud](https://erplocalization.com/malaysia/ifs-cloud/) | native | IFS Cloud localization (Localization Control Center) | verified | 2026-10-16 |
| [United Arab Emirates](https://erplocalization.com/united-arab-emirates/) | UAE e-invoicing (PINT-AE, DCTCE) | [Light](https://erplocalization.com/united-arab-emirates/light/) | native (Light-operated network) | Built into Light (provider operated by Light) | verified | 2026-10-16 |
| [United Arab Emirates](https://erplocalization.com/united-arab-emirates/) | UAE e-invoicing (PINT-AE, DCTCE) | [Lensing (Everest)](https://erplocalization.com/united-arab-emirates/lensing-everest/) | unverified |  | unverified | — |
| [United Arab Emirates](https://erplocalization.com/united-arab-emirates/) | UAE e-invoicing (PINT-AE, DCTCE) | [Unit4 ERPx](https://erplocalization.com/united-arab-emirates/unit4-erpx/) | unverified |  | unverified | — |
| [United Arab Emirates](https://erplocalization.com/united-arab-emirates/) | UAE e-invoicing (PINT-AE, DCTCE) | [Workday Financials](https://erplocalization.com/united-arab-emirates/workday-financials/) | via provider | Generic (enhanced) e-invoice connector; third-party e-invoicing provider required | verified | 2026-10-16 |
| [United Arab Emirates](https://erplocalization.com/united-arab-emirates/) | UAE e-invoicing (PINT-AE, DCTCE) | [IFS Cloud](https://erplocalization.com/united-arab-emirates/ifs-cloud/) | native | IFS Cloud localization (Localization Control Center) | verified | 2026-10-16 |
| [Saudi Arabia](https://erplocalization.com/saudi-arabia/) | ZATCA FATOORA Phase 2 | [Light](https://erplocalization.com/saudi-arabia/light/) | native (Light-operated network) | Built into Light (provider operated by Light) | verified | 2026-10-16 |
| [Saudi Arabia](https://erplocalization.com/saudi-arabia/) | ZATCA FATOORA Phase 2 | [Lensing (Everest)](https://erplocalization.com/saudi-arabia/lensing-everest/) | unverified |  | unverified | — |
| [Saudi Arabia](https://erplocalization.com/saudi-arabia/) | ZATCA FATOORA Phase 2 | [Unit4 ERPx](https://erplocalization.com/saudi-arabia/unit4-erpx/) | unverified |  | unverified | — |
| [Saudi Arabia](https://erplocalization.com/saudi-arabia/) | ZATCA FATOORA Phase 2 | [Workday Financials](https://erplocalization.com/saudi-arabia/workday-financials/) | via provider | Generic (enhanced) e-invoice connector; third-party e-invoicing provider required | verified | 2026-10-16 |
| [Saudi Arabia](https://erplocalization.com/saudi-arabia/) | ZATCA FATOORA Phase 2 | [IFS Cloud](https://erplocalization.com/saudi-arabia/ifs-cloud/) | native | IFS Cloud localization (Localization Control Center) | verified | 2026-10-16 |
| [Romania](https://erplocalization.com/romania/) | RO e-Factura | [Light](https://erplocalization.com/romania/light/) | roadmap | Built into Light (provider operated by Light) | verified | 2026-10-16 |
| [Romania](https://erplocalization.com/romania/) | RO e-Factura | [Lensing (Everest)](https://erplocalization.com/romania/lensing-everest/) | unverified |  | unverified | — |
| [Romania](https://erplocalization.com/romania/) | RO e-Factura | [Unit4 ERPx](https://erplocalization.com/romania/unit4-erpx/) | unverified |  | unverified | — |
| [Romania](https://erplocalization.com/romania/) | RO e-Factura | [Workday Financials](https://erplocalization.com/romania/workday-financials/) | via provider | Generic (enhanced) e-invoice connector; third-party e-invoicing provider required | verified | 2026-10-16 |
| [Romania](https://erplocalization.com/romania/) | RO e-Factura | [IFS Cloud](https://erplocalization.com/romania/ifs-cloud/) | unverified |  | unverified | — |
